Vanaf
€1,11
€1,11
Heerlijke snoepstokken met aardbeismaak
Per stuk of per doos van 45 stuks
Concordia snoepstokken met aardbei smaak ...Meer informatie
Concordia snoepstokken met aardbei smaak ...Meer informatie
- Artikelnummer:7330
- Beschikbaarheid: Op voorraad
- Levertijd:1- 2 werkdagen
- Vanaf €1,11
- Bestel 1 voor €1,71 per
- Koop 11 voor €1,54 per en bespaar 10%
- Koop 25 voor €1,37 per en bespaar 20%
- Koop 45 voor €1,11 per en bespaar 35%
Ingrediënten snoepstokken aardbei
suiker, glucosestroop, voedingszuur (E330), aroma, kleurstoffen (E120).
Snoepinfo snoepstokken
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Allergenen snoepstokken
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1522,00 | kj | |
358,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 89,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 79,00 | gr |
Proteine | 0,00 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,00 | gr |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.