Vanaf
€0,73
€0,73
Laffy taffy met heerlijke aardbeiensmaak
- Artikelnummer:8613
- Beschikbaarheid: Op voorraad
- Levertijd:1- 2 werkdagen
- Vanaf €0,73
- Bestel 1 voor €0,91 per stuk
- Koop 6 voor €0,84 per stuk en bespaar 8%
- Koop 12 voor €0,80 per stuk en bespaar 12%
- Koop 24 voor €0,73 per stuk en bespaar 20%
Ingrediënten
glucosestroop, suiker, palmolie, appelzuur, mono- en diglycerides, gehydrogeneerde katoenzaadolie, zout, sojalecithine, natuurlijk aroma, E129.
Dit product bevat azo-kleurstoffen. Kleurstoffen kunnen de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: GB.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1456,83 | kj | |
347,83 | kcal | ||
Koolhydraten | 78,26 | gr | |
waarvan: | Suiker | 47,83 | gr |
Proteine | 0,00 | gr | |
Vet | 6,52 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 4,35 | gr |
Zout | 0,43 | gr |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.