Ingrediënten Haribo krokodillen
glucosestroop, suiker, dextrose, gelatine, voedingszuur: citroenzuur; vruchten- en plantenconcentraten: saffloer, spirulina, appel; invertsuikersiroop, aroma, kleurstoffen: karmijnzuur, plantaardige carotenen, luteïne, anthocyanen; glansmiddel: bijenwas wit, bijenwas geel, carnaubawas.
Snoepinfo Haribo krokodillen
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Allergenen Haribo krokodillen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde Haribo krokodillen
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1465,00 | kj | |
345,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 79,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 51,00 | gr |
Proteine | 5,70 | gr | |
Vet | 0,50 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | gr | |
Zout | 0,03 | gr |
Disclaimer Haribo krokodillen : de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.