Vanaf
€0,50
€0,50
Energy lekstokken van Felko
Per stuk of per pot van 70 stuks
Eenergy Pops van Felko ...Meer informatie
Eenergy Pops van Felko ...Meer informatie
- Artikelnummer:4601
- Beschikbaarheid: Op voorraad
- Levertijd:1- 2 werkdagen
- Vanaf €0,50
- Bestel 1 voor €0,77 per
- Koop 15 voor €0,70 per en bespaar 10%
- Koop 35 voor €0,62 per en bespaar 20%
- Koop 70 voor €0,50 per en bespaar 35%
Ingrediënten Energy lekstokken van Felko
POPS lollies voor extra energy... Goed om je dag mee starten
suiker, glucosestroop, zuurteregelaar (citroenzuur, appelzuur), aroma, kleurstoffen (E100, E133).
Snoepinfo Lekstokken
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Allergenen Lekstokken
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1639,00 | kj | |
386,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 96,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 71,00 | gr |
Proteine | 0,00 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,00 | gr |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.