De Bron Kruidenblaadjes Suikervrij
- Artikelnummer:2426
- Beschikbaarheid: Op voorraad
- Levertijd:1- 2 werkdagen
- €6,68
Koop hier de heerlijke Kruidenblaadjes van De Bron
Als je graag snoepjes eet, maar tegelijk gezond wil doen dan zijn de Kruidenblaadjes van De Bron ideaal. De suikervrije snoep in de vorm van kruidenblaadjes zijn een uitstekende keuze voor een gezonde pick 'n' mix. Met deze originele keuze maak je je zeker populair bij jouw klanten of je gezin.
Doe extra voordeel en koop snoep per kilo.
Ingrediënten
zoetstof (maltitol), geleermiddel (arabische gom), zoethoutwortelextract, kruidenextract, kleurstof (E150c), salmiakzout, natuurlijke aroma's, plantaardige olie (kokosnoot), glansmiddel (bijenwas).
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 781,00 | kj | |
190,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 52,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | <0,50 | gr |
Proteine | 0,00 | gr | |
Vet | <0,50 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | <0,50 | gr |
Zout | 0,00 | gr |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.